Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec, čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence.
Tajemství a jim odpovídající papírové kartičky s obrázkem se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.
Kartičky jsou umístěné v sakristii, (brzy i zde na farním webu) buď ve farním kostele sv. Jakuba, či v kostele Jména Ježíš, podle frekvence mší sv.
Noví zájemci, kteří by se chtěli přidat k živému růženci (momentálně jen co by náhradníci), ať kontaktují paní Inku Salákovou na t.č. 605770319. Budeme velmi rádi.
Historie živého růžence
Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí v okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou svého faráře a rozhodla se radikálně změnit způsob svého života. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Později založila společenství 10 lidí, které podporovalo modlitbou i finančně šíření evangelia.
Živý růženec 2026 - skupina 1 | |||||||||||||
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
| 1 | Bradáčová Ludmila | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Prokopová Jana | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | Křížková Anežka | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | Holcová Helena | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | Vejmelková Milana | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6 | Přibyl Karel | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
| 7 | Uchytilová Jana | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
| 8 | Kacvinská Jitka | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | P. Dobeš Jiří | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Cechová Marie | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Hronková Helena | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Knosová Jana | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Šindelářová Marie | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Bočková Ivana | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | Kameníková Alena | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Truhlářová Marie | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Doležalová Marie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | Janek Daniel | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | Fišerová Stanislava | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | Saláková Františka | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Živý růženec 2026 - skupina 2 | |||||||||||||
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
| 1 | Nováková Marie | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Račická Ludmila | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | Pavlíčková Božena | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | Polendová Zdeňka | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | Křížkovi Karel a Jana | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6 | Študentová Milada | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
| 7 | Pokorná Zdeňka | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
| 8 | Lišková Jaroslava | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Doskočilová Jana | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Nosková Markéta | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Doležalová Majka | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Mikešová Anna | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Tesařová Marie | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Outratová Jitka | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | Tripal Bohumil | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Salák Pavel | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Kukucová Markéta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | Hustáková Marie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | Husták Vojtěch | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | Jančová Anna | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Živý růženec 2026 - skupina 3 | |||||||||||||
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
| 1 | Tichá Jana | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Tichý Bohumír | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | Lišková Hana | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | Plunderová Hana | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | Švecová Marie | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6 | Plunderová Jiřina | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
| 7 | Foučková Miroslava | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
| 8 | Nosková Božena | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Tripal Filip | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Tripalová Marie | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Kameníková Jarmila | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Jakubcová Zdenka | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Švarcová Ludmila | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Janalíková Marie | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | Krejčová Hana | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Trojanová Marie | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Janalík Jiří | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | Bartošková Ludmila | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | Lupačová Jaroslava | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | Salák Josef | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Růžencová tajemství | |
| růženec radostný | |
| 1 | ... kterého jsi z Ducha svatého počala, |
| 2 | ... se kterým jsi Alžbětu navštívila, |
| 3 | ... kterého jsi v Betlémě porodila, |
| 4 | ... kterého jsi v chrámě obětovala, |
| 5 | ... kterého jsi v chrámě nalezla. |
| růženec světla | |
| 6 | ... který byl pokřtěn v Jordánu, |
| 7 | ... který zjevil v Káně svou božskou moc, |
| 8 | ... který hlásal Boží království a vyzýval k pokání, |
| 9 | ... který na hoře proměnění zjevil svou slávu, |
| 10 | který ustanovil eucharistii. |
| růženec bolestný | |
| 11 | ... který se pro nás krví potil, |
| 12 | ... který byl pro nás bičován, |
| 13 | ... který byl pro nás trním korunován, |
| 14 | ... který pro nás nesl těžký kříž, |
| 15 | ... který byl pro nás ukřižován. |
| růženec slavný | |
| 16 | ... který z mrtvých vstal, |
| 17 | ... který na nebe vstoupil, |
| 18 | ... který Ducha svatého seslal, |
| 19 | ... který Tě, Panno, do nebe vzal, |
| 20 | ... který Tě v nebi korunoval. |
Celosvětová síť modlitby s papežem (CSMP)
Odkaz na stránky: CSMP zde
Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2026
Denní modlitba Apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
LEDEN
Úmysl papeže: Za modlitbu se slovem Božím
Modleme se, aby modlitba se slovem Božím byla potravou pro naše životy a zdrojem naděje v našich společenstvích a pomáhala nám budovat církev více bratrskou a misijní.
Národní úmysl: Za biskupy
Modleme se, aby čeští a moravští biskupové měli potřebnou moudrost, odvahu a pokoru pro vedení církve v novém roce.
ÚNOR
Úmysl papeže: Za děti trpící nevyléčitelnými nemocemi
Modleme se, aby děti trpící nevyléčitelnými nemocemi a jejich rodiny obdržely nezbytnou lékařskou péči a podporu a aby nikdy neztratily sílu a naději.
Národní úmysl: Za kněžská a řeholní povolání
Modleme se, aby mladí lidé, kteří vnímají Boží povolání ke kněžství či zasvěcenému životu, nalezli dobré průvodce při rozlišování. BŘEZEN
Úmysl papeže: Za odzbrojení a mír
Modleme se, aby národy směřovaly k účinnému odzbrojení, zejména jadernému, a aby světoví vůdci namísto násilí volili cestu dialogu a diplomacie.
Národní úmysl: Za ženy v církvi
Modleme se, aby ženy v církvi stále lépe nacházely své místo podle vzoru Panny Marie.
DUBEN
Úmysl papeže: Za kněze prožívající krizi
Modleme se za kněze prožívající krizi svého povolání, aby našli duchovní doprovázení, které potřebují, a aby je společenství podporovala v duchu porozumění a modlitby.
Národní úmysl: Za kmotry
Modleme se, aby ti, kdo přijali úkol kmotrů, byli svým kmotřencům oporou, vzorem a inspirací.
KVĚTEN
Úmysl papeže: Za to, aby měl každý přístup k jídlu
Modleme se, aby se všichni – od velkých výrobců po drobné spotřebitele – vyhýbali plýtvání potravinami a usilovali o zajištění přístupu ke kvalitnímu jídlu pro všechny.
Národní úmysl: Za nevěřící
Modleme se, aby lidé v našem okolí, jimž nechybí Bůh ani církev, zakusili mimořádný Boží dotek a milost obrácení.
ČERVEN
Úmysl papeže: Za hodnoty ve sportu
Modleme se, aby byl sport nástrojem míru, setkání a dialogu mezi kulturami a národy a podporoval hodnoty jako respekt, solidaritu a osobní rozvoj.
Národní úmysl: Za slabé
Modleme se, aby lidé, kteří prožívají konflikt ve svém svědomí, dostali sílu pro správné rozhodnutí.
ČERVENEC
Úmysl papeže: Za úctu k lidskému životu
Modleme se o respekt a ochranu lidského života ve všech jeho stádiích, aby byl uznáván jako dar od Boha.
Národní úmysl: Za děti
Modleme se, aby děti skrze prázdninové akce zakoušely Boží krásu a stále více se Bohu otvíraly.
SRPEN
Úmysl papeže: Za evangelizaci ve městech
Modleme se, abychom ve velkých městech, často poznamenaných anonymitou a osamělostí, našli nové způsoby hlásání evangelia a objevili tvůrčí cesty k budování společenství.
Národní úmysl: Za celostátní setkání mládeže
Modleme se, aby mladí lidé, kteří se účastní celostátního setkání mládeže v Ostravě, nově odevzdali svůj život do Božích rukou.
ZÁŘÍ
Úmysl papeže: Za péči o vodu
Modleme se o spravedlivé a udržitelné zacházení s vodou, zdrojem nezbytným pro život, aby každý měl rovný přístup.
Národní úmysl: Za katechety
Modleme se, aby katecheté a učitelé náboženství měli v novém školním roce dostatek nápadů, energie a vytrvalosti.
ŘÍJEN
Úmysl papeže: Za pastoraci v oblasti duchovního zdraví
Modleme se, aby se pastorační péče o duševní zdraví stala součástí celé církve a pomáhala překonat stigmatizaci a diskriminaci osob s duševními chorobami.
Národní úmysl: Za volby do místních zastupitelstev
Modleme se, aby nově zvolení zastupitelé obcí a členové obecních rad nacházeli shodu na místních prioritách a jejich realizaci.
LISTOPAD
Úmysl papeže: Za správné využívání bohatství
Modleme se, aby bohatství bylo správně využíváno, nepodléhalo pokušení egoismu, ale vždy sloužilo obecnému dobru a solidaritě s těmi, kteří mají méně.
Národní úmysl: Za pečující o umírající
Modleme se, aby ti, kdo pečují o umírající, byli plní naděje na život věčný.
PROSINEC
Úmysl papeže: Za rodiny samoživitelů
Modleme se, aby rodiny postrádající matku či otce, našly v církvi podporu a doprovázení. Ať jim víra dá sílu a pomoc v těžkých chvílích.
Národní úmysl: Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby vážně nemocní o vánočních svátcích zakusili Boží blízkost a posilu.

