Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec, čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence.
Tajemství a jim odpovídající papírové kartičky s obrázkem se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.
Kartičky jsou umístěné v sakristii, (brzy i zde na farním webu) buď ve farním kostele sv. Jakuba, či v kostele Jména Ježíš, podle frekvence mší sv.
Noví zájemci, kteří by se chtěli přidat k živému růženci (momentálně jen co by náhradníci), ať kontaktují paní Inku Salákovou na t.č. 605770319. Budeme velmi rádi.
Historie živého růžence
Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí v okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou svého faráře a rozhodla se radikálně změnit způsob svého života. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Později založila společenství 10 lidí, které podporovalo modlitbou i finančně šíření evangelia.
Živý růženec 2025 - skupina 1 | |||||||||||||
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
1 | Bradáčová Ludmila | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Prokopová Jana | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Křížková Anežka | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | Holcová Helena | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Vejmelková Milana | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | Přibyl Karel | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | Uchytilová Jana | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | Kacvinská Jitka | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9 | Fojtová Marie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | Cechová Marie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | Hronková Helena | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | Knosová Jana | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13 | Šindelářová Marie | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
14 | Bočková Ivana | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
15 | Kameníková Alena | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | Truhlářová Marie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | Doležalová Marie | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
18 | Janek Daniel | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
19 | Fišerová Stanislava | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
20 | Saláková Františka | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
Živý růženec 2025 - skupina 2 | |||||||||||||
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
1 | Nováková Marie | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Račická Ludmila | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Pavlíčková Božena | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | Polendová Zdeňka | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Křížkovi Karel a Jana | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | Študentová Milada | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | Pokorná Zdeňka | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | Bínová Ludmila | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9 | Doskočilová Jana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | Nosková Markéta | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | Doležalová Majka | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | Mikešová Anna | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13 | Zamazalová Alena | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
14 | Janek Jiří | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
15 | Bínová Alena | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | Bínová Hana | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | Kukucová Markéta | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
18 | Hustáková Marie | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
19 | Husták Vojtěch | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
20 | Jančová Anna | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
Živý růženec 2025 - skupina 3 | |||||||||||||
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||
1 | Tichá Jana | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Tichý Bohumír | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Lišková Hana | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | Plunderová Hana | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Švecová Marie | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | Plunderová Jiřina | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | Foučková Miroslava | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | Nosková Božena | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9 | Procházková Marie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | Tripalová Marie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | Kamarytová Marie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | Jakubcová Zdenka | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13 | Švarcová Ludmila | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
14 | Janalíková Marie | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
15 | Krejčová Hana | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | Trojanová Marie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | Janalík Jiří | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
18 | Bartošková Ludmila | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
19 | Lupačová Jaroslava | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 |
20 | Lupačová Olga | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 |
Růžencová tajemství | |
růženec radostný | |
1 | ... kterého jsi z Ducha svatého počala, |
2 | ... se kterým jsi Alžbětu navštívila, |
3 | ... kterého jsi v Betlémě porodila, |
4 | ... kterého jsi v chrámě obětovala, |
5 | ... kterého jsi v chrámě nalezla. |
růženec světla | |
6 | ... který byl pokřtěn v Jordánu, |
7 | ... který zjevil v Káně svou božskou moc, |
8 | ... který hlásal Boží království a vyzýval k pokání, |
9 | ... který na hoře proměnění zjevil svou slávu, |
10 | který ustanovil eucharistii. |
růženec bolestný | |
11 | ... který se pro nás krví potil, |
12 | ... který byl pro nás bičován, |
13 | ... který byl pro nás trním korunován, |
14 | ... který pro nás nesl těžký kříž, |
15 | ... který byl pro nás ukřižován. |
růženec slavný | |
16 | ... který z mrtvých vstal, |
17 | ... který na nebe vstoupil, |
18 | ... který Ducha svatého seslal, |
19 | ... který Tě, Panno, do nebe vzal, |
20 | ... který Tě v nebi korunoval. |